| Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
Brand Name : KSTONE
Model Number : LF-01-FR
Certification : ISO9000
Place of Origin : Shanghai
MOQ : 5
Price : $1000-$1600
Payment Terms : ,T/T
Supply Ability : 100 per year
Delivery Time : 7-10 work days
Packaging Details : Carton / Wooden Box
Humidity : 0–95%RH
Temperature : -20℃~50℃
Power : 6000 mAh rechargeable lithium battery
Dimensions : 231×86×52mm
Weight : 500g
Pump Flow Rate : 0–500 cc/Min (adjustable)
| Category | Specific Parameters |
|---|---|
| General Specifications | - Dimensions: 231×86×52mm (H×W×D)
- Weight: ~500g
- Pump Flow Rate: 0–500 cc/Min (adjustable)
- Display: 3.5-inch color screen (480×320 resolution)
- Display Content: Gas formula, measured value, unit, concentration curve, battery status, time, alarm/fault information
- Alarms: Buzzer, red indicator light, LCD prompt, low battery alarm
- Data Storage: 8G SD card (standard), 16G/32G optional; customizable recording interval
- Data Transmission: USB connection, supporting TXT format download
- Printing: Optional external Bluetooth printer
- Power Supply: 6000 mAh rechargeable lithium battery (with Micro-USB 5V/2A charger)
|
| Environmental Adaptability | - Humidity: 0–95%RH (non-condensing; optional filter for high humidity)
- Temperature: -20℃~50℃ (up to 1200℃ with flue gas probe gun)
|
| Certifications & Protection | - Explosion-Proof Rating: Ex ia IIC T4
- Protection Level: IP65 (dustproof and waterproof)
|
| Detected Gas | English/Formula | Measuring Range (Optional) | Sensor Principle |
|---|---|---|---|
| Sulfur Hexafluoride | SF₆ | 0-1000ppm / 0-2000ppm | Infrared (NDIR) |
| Carbon Dioxide | CO₂ | 0-2000ppm / 0-5000ppm / 0-1%VOL / 0-5%VOL / 0-20%VOL / 0-50%VOL / 0-100%VOL | Infrared (NDIR) |
| Methane | CH₄ | 0-5%VOL / 0-10%VOL / 0-20%VOL / 0-50%VOL / 0-100%VOL | Infrared (NDIR) |
| Carbon Monoxide | CO | 0-200ppm / 0-1000ppm | Electrochemistry |
| Carbon Monoxide (with H₂ Compensation) | CO (H₂ Compensated) | 0-200ppm / 0-1000ppm | Electrochemistry |
| Hydrogen Sulfide | H₂S | 0-50ppm / 0-100ppm / 0-200ppm / 0-1000ppm / 0-5000ppm | Electrochemistry |
| Oxygen | O₂ | 0-25%VOL | Electrochemistry |
| Nitrogen Dioxide | NO₂ | 0-20ppm / 0-500ppm | Electrochemistry |
| Nitric Oxide | NO | 0-100ppm / 0-1000ppm | Electrochemistry |
| Sulfur Dioxide | SO₂ | 0-20ppm / 0-100ppm / 0-2000ppm | Electrochemistry |
| Chlorine | Cl₂ | 0-20ppm / 0-200ppm / 0-2000ppm | Electrochemistry |
| Ammonia | NH₃ | 0-100ppm / 0-1000ppm / 0-5000ppm | Electrochemistry |
| Hydrogen | H₂ | 0-1000ppm / 0-10000ppm / 0-40000ppm | Electrochemistry |
| Hydrogen (with CO Compensation) | H₂ (CO Compensated) | 0-1000ppm | Electrochemistry |
| Phosphine | PH₃ | 0-5ppm / 0-20ppm / 0-1000ppm | Electrochemistry |
| Formaldehyde | CH₂O | 0-10ppm / 0-50ppm / 0-1000ppm | Electrochemistry |
| Ozone | O₃ | 0-5ppm / 0-20ppm / 0-100ppm / 0-1000ppm | Electrochemistry |
| Fluorine | F₂ | 0-1ppm | Electrochemistry |
| Hydrogen Fluoride | HF | 0-10ppm | Electrochemistry |
| Hydrogen Chloride | HCl | 0-20ppm / 0-200ppm / 0-1000ppm | Electrochemistry |
| Ethylene Oxide | ETO | 0-20ppm / 0-100ppm | Electrochemistry |
| Silane | SiH₄ | 0-50ppm | Electrochemistry |
| Chlorine Dioxide | ClO₂ | 0-20ppm / 0-200ppm / 0-2000ppm | Electrochemistry |
| Hydrogen Cyanide | HCN | 0-100ppm | Electrochemistry |
| Ethylene | C₂H₄ | 0-10ppm / 0-200ppm / 0-1500ppm | Electrochemistry |
| Hydrogen Peroxide | H₂O₂ | 0-100ppm / 0-500ppm / 0-2000ppm | Electrochemistry |
| Flammable Gas | EX | 0-100%LEL | Catalytic Combustion |
| Tetrahydrothiophene | C₄H₈S | 0-50mg/m³ | Electrochemistry |
| Volatile Organic Compounds | VOC | 0-20ppm / 0-200ppm / 0-2000ppm / 0-10000ppm | PID (Photoionization) |
Why Choose Kstone?
1. Top-tier Technical Authority
Standard-setting enterprise | 0.01ppm precision SF6 leak detector | Multiple patents & certifications
2. One-stop SF6 Solution Range
Portable detectors to recovery systems | 100% accredited by national labs
3. Customizable Turnkey Services
Tailored equipment design | On-site installation & debugging
4. Global Support & Proven Reputation
1000+ global clients | Localized after-sales service
5. Eco-compliant & Cost-efficient
Aligns with EU F-gas Directive | Zero-emission SF6 handling
|
|
Multi-Component Gas Leak Detector [LF-01-FR] (Suitable for SF₆/SO₂/CH₄/CO₂ & More Gases) Images |